« Geri
       


Motor
Tipi
Motor
Kontrol
Şekli
Taşıma
Kapasitesi
[kg]
Kabin
Hızı
[m/s]
Kasnak
Çapı
[mm]
Halat
Adeti
[mm]
Halat
Çapı
Motor
Gücü
[PS]
Motor
Gücü
[kW]
Tahvil Askı Seyir
Mesafesi
[m]
Teklif
İste
ACR 135 AC2 320 1 Ø480 4 Ø10 5,5 4 36:1 1:1 24 (24-48)**

ACR 135 AC2 320 1,2 Ø440 4 Ø10 5,5 4 55:2 1:1 24 (24-48)**

ACR 135 AC2 400 0,8 Ø440 4 Ø10 5,5 4 44:1 1:1 24 (24-48)**

ACR 135 AC2 400 1 Ø480 4 Ø10 5,5 4 36:1 1:1 24 (24-48)**

ACR 135 AC2 400 1 Ø480 4 Ø10 6,7 5 36:1 1:1 24 (24-48)**

ACR 135 AC2 400 1,2 Ø440 4 Ø10 6,7 5 55:2 1:1 24 (24-48)**

ACR 135 AC2 480 0,8 Ø440 5 Ø10 6,7 5 44:1 1:1 24 (24-48)**

ACR 135 AC2 480 1 Ø480 5 Ø10 6,7 5 36:1 1:1 24 (24-48)**

ACR 135 AC2 480 1 Ø480 5 Ø10 7,5 5,5 36:1 1:1 24 (24-48)**

ACR 135 AC2 480 1,2 Ø440 5 Ø10 10,0 7,5 55:2 1:1 24 (24-48)**

ACR 135 AC2 630 0,8 Ø440 5 Ø10 10,0 7,5 44:1 1:1 24 (24-48)**

ACR 135 AC2 630 1 Ø480 5 Ø10 10,0 7,5 36:1 1:1 24 (24-48)**

ACR 135 3VF 320 1 Ø480 4 Ø10 5,5 4 36:1 1:1 24 (24-48)**

ACR 135 3VF 400 1 Ø480 4 Ø10 5,5 4 36:1 1:1 24 (24-48)**

ACR 135 3VF 400 1 Ø480 4 Ø10 7,5 5,5 36:1 1:1 24 (24-48)**

ACR 135 3VF 400 1,6 Ø440 4 Ø10 10,0 7,5 44:2 1:1 24 (24-48)**

ACR 135 3VF 480 1 Ø480 5 Ø10 7,5 5,5 36:1 1:1 24 (24-48)**

ACR 135 3VF 480 1,6 Ø440 5 Ø10 10,0 7,5 44:2 1:1 24 (24-48)**

ACR 135 3VF 630 1 Ø480 5 Ø10 10,0 7,5 36:1 1:1 24 (24-48)**

ACR 135 3VF 630 1,6 Ø440 5 Ø10 10,0 7,5 44:2 1:1 24 (24-48)**


*   ACR 135 makineler 320 - 480 kg taşıma kapasitelerinde yan ayaksızdır.                         
** Denge zinciri ile                        
-  48 m üzeri seyir mesafeleri için bizimle irtibata geçiniz.                        
-  Halat sayısı ve halat çapı kabin ağırlığına göre değişkenlik gösterebilir.                        
-  Teknik konulardaki tüm sorularınız için: teknik@akarasansor.com
Verim (ɳ): 0,65 …… 0,80                        

Akar Asansör
© 2014. Akar Asansör - Sitemizde bulunan içeriğin tüm hakları saklıdır. Çoğaltılamaz, kopyalanamaz ve izinsiz olarak kaynak gösterilemez.
Web Tasarım Grimor - Seo