« Geri
       


Motor
Type
Carrying
Capacity
[kg]
Cabin
Speed
[m/s]
Diameter
of Pulley
[mm]
The Rope
Number
[mm]
The Rope
Diameter
Motor
Power
[kW]
Rated
Current
[A]
Load
Current **
[A]
Brake
Type
Brake
Torque
[Nm]
Hanger Navigation
Distance
[m]
Maximum
Static
Load [kg]
Order
SMT 200AC-15 320 0,63 Ø320 5 Ø8 2 9,5 7,2 BR 620D 2 x 621 1:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-15 320 1 Ø320 5 Ø8 2,8 11,5 8,7 BR 620D 2 x 621 1:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-15 320 1,6 Ø320 5 Ø8 4,6 15,5 11,8 BR 620D 2 x 621 1:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-15 320 0,63 Ø400 4 Ø10 2 9,5 9,2 BR 620D 2 x 621 1:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-15 320 1 Ø400 4 Ø10 2,8 11,5 11,2 BR 620D 2 x 621 1:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-15 320 1,6 Ø400 4 Ø10 3,7 13 12,6 BR 620D 2 x 621 1:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-15 400 0,63 Ø320 5 Ø8 2 9,5 8,7 BR 620D 2 x 621 1:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-15 400 1 Ø320 5 Ø8 2,8 11,5 10,5 BR 620D 2 x 621 1:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-15 400 1,6 Ø320 5 Ø8 4,6 15,5 14,2 BR 620D 2 x 621 1:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-20 400 0,63 Ø400 4 Ø10 1,9 9 8,0 BR 850D 2 x 846 1:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-20 400 1 Ø400 4 Ø10 3 11,5 10,2 BR 850D 2 x 846 1:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-20 400 1,6 Ø400 4 Ø10 5 16,5 14,7 BR 850D 2 x 846 1:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-15 480 0,63 Ø240 8 Ø6,5* 2 9,5 7,7 BR 620D 2 x 621 1:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-15 480 1 Ø240 9 Ø6,5* 3,7 13 10,6 BR 620D 2 x 621 1:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-15 480 1,6 Ø240 9 Ø6,5* 7,3 22 17,9 BR 620D 2 x 621 1:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-17 480 0,63 Ø320 6 Ø8 2 9,5 8,6 BR 730D 2 x 734 1:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-17 480 1 Ø320 6 Ø8 3,3 13 11,8 BR 730D 2 x 734 1:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-17 480 1,6 Ø320 6 Ø8 6,4 18,5 16,8 BR 730D 2 x 734 1:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-17 480 2 Ø320 7 Ø8 8,7 23 21,4 BR 730D 2 x 734 1:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-17 480 2,5 Ø320 7 Ø8 10,4 28,5 25,9 BR 730D 2 x 734 1:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-17 630 0,63 Ø240 8 Ø6,5* 2,7 10,5 9,2 BR 730D 2 x 734 1:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-17 630 1 Ø240 9 Ø6,5* 4,3 15 13,2 BR 730D 2 x 734 1:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-17 630 1,6 Ø240 10 Ø6,5* 8,7 23 20,2 BR 730D 2 x 734 1:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-20 800 0,63 Ø240 12 Ø6,5* 3,8 13,5 13,0 BR 850D 2 x 846 1:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-20 800 1 Ø240 12 Ø6,5* 5 16,5 15,9 BR 850D 2 x 846 1:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-20 800 1,6 Ø240 12 Ø6,5* 8 24 23,1 BR 850D 2 x 846 1:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-15 480 0,63 Ø400 4 Ø10 2,8 11,5 8,9 BR 620D 2 x 621 2:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-15 480 1 Ø400 4 Ø10 4,6 15,5 12,0 BR 620D 2 x 621 2:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-15 480 1,6 Ø400 4 Ø10 7,3 22 17,0 BR 620D 2 x 621 2:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-15 480 2 Ø400 4 Ø10 9,2 27 20,9 BR 620D 2 x 621 2:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-15 480 2,5 Ø400 4 Ø10 11 35 27,1 BR 620D 2 x 621 2:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-15 480 2 Ø320 4 Ø8 11 35 20,1 BR 620D 2 x 621 2:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-15 630 0,63 Ø320 5 Ø8 3,7 13 9,7 BR 620D 2 x 621 2:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-15 630 1 Ø320 5 Ø8 5,5 17,5 13,1 BR 620D 2 x 621 2:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-15 630 1,6 Ø320 5 Ø8 9,2 27 20,2 BR 620D 2 x 621 2:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-15 630 2 Ø320 5 Ø8 11 35 26,2 BR 620D 2 x 621 2:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-17 630 0,63 Ø400 4 Ø10 3,3 12,5 10,6 BR 730D 2 x 734 2:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-17 630 1 Ø400 4 Ø10 5,5 17 14,4 BR 730D 2 x 734 2:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-17 630 1,6 Ø400 4 Ø10 10,4 28,5 24,2 BR 730D 2 x 734 2:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-17 630 2 Ø400 4 Ø10 10,5 30,5 25,9 BR 730D 2 x 734 2:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-17 630 2,5 Ø400 4 Ø10 13,9 37 31,4 BR 730D 2 x 734 2:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-15 800 0,63 Ø240 9 Ø6,5* 4,6 15,5 11,0 BR 620D 2 x 621 2:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-15 800 1 Ø240 10 Ø6,5* 7,3 22 15,6 BR 620D 2 x 621 2:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-15 800 1,6 Ø240 10 Ø6,5* 11 35 24,8 BR 620D 2 x 621 2:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-15 800 0,63 Ø320 5 Ø8 3,7 13 11,9 BR 620D 2 x 621 2:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-15 800 1 Ø320 5 Ø8 5,5 17,5 16,1 BR 620D 2 x 621 2:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-15 800 1,6 Ø320 6 Ø8 9,2 27 24,8 BR 620D 2 x 621 2:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-15 800 2 Ø320 6 Ø8 11 35 32,1 BR 730D 2 x 734 2:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-20 800 0,63 Ø400 4 Ø10 3,8 13,5 12,0 BR 850D 2 x 846 2:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-20 800 1 Ø400 4 Ø10 6,3 20 17,8 BR 850D 2 x 846 2:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-20 800 1,6 Ø400 4 Ø10 10 30 26,7 BR 850D 2 x 846 2:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-20 800 2 Ø400 4 Ø10 12,5 36 32,0 BR 850D 2 x 846 2:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-20 800 2,5 Ø400 4 Ø10 16 45 40,1 BR 850D 2 x 846 2:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-15 1000 0,63 Ø240 10 Ø6,5* 4,6 15,5 13,5 BR 730D 2 x 734 2:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-15 1000 1 Ø240 10 Ø6,5* 7,3 22 19,1 BR 730D 2 x 734 2:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-15 1000 1,6 Ø240 10 Ø6,5* 11 35 30,4 BR 730D 2 x 734 2:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-17 1000 0,63 Ø320 7 Ø8 4,3 15 14,5 BR 730D 2 x 734 2:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-17 1000 1 Ø320 7 Ø8 8,7 23 22,2 BR 730D 2 x 734 2:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-17 1000 1,6 Ø320 7 Ø8 10,5 30,5 29,4 BR 730D 2 x 734 2:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-17 1000 2 Ø320 7 Ø8 14,3 41 39,6 BR 730D 2 x 734 2:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-17 1200 0,63 Ø240 11 Ø6,5* 6,4 18,5 17,0 BR 730D 2 x 734 2:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-17 1200 1 Ø240 12 Ø6,5* 10,4 28,5 26,2 BR 730D 2 x 734 2:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-17 1200 1,6 Ø240 12 Ø6,5* 14,3 41 37,7 BR 730D 2 x 734 2:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-17 1275 0,63 Ø240 12 Ø6,5* 6,4 18,5 17,0 BR 730D 2 x 734 2:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-17 1275 1 Ø240 12 Ø6,5* 10,4 28,5 26,2 BR 730D 2 x 734 2:1 24 (24-48)*** 3700

SMT 200AC-17 1275 1,6 Ø240 12 Ø6,5* 14,3 41 37,7 BR 730D 2 x 734 2:1 24 (24-48)*** 3700

* Özel sertifikalý halat                            
  - 48 m üzeri seyir mesafeleri için bizimle irtibata geçiniz.                            
  - Halat sayýsý ve halat çapý kabin aðýrlýðýna göre deðiþkenlik gösterebilir.                                                    
** Yük akýmlarý (I) belirtilen kuyu verimi ve 24 metre seyir mesafesine göre hesaplanmýþtýr.                           
*** Denge zinciri ile

Akar Asansör
© 2014. Akar Elevator - All rights reserved the content on our site. May not be reproduced, copied, and the source can not be shown without permission.
Web Tasarım Grimor - Seo