« Geri
       


Motor
Type
Carrying
Capacity
[kg]
Cabin
Speed
[m/s]
Diameter
of Pulley
[mm]
The Rope
Number
[mm]
The Rope
Diameter
Motor
Power
[kW]
Rated
Current
[A]
Load
Current **
[A]
Brake
Type
Brake
Torque
[Nm]
Hanger Navigation
Distance
[m]
Maximum
Static
Load [kg]
Order
SMT 225-20 630 0,63 Ø320 7 Ø8 2,8 11 9,9 BR1 / 800 2 x 800 1:1 24 (24-48)*** 4000

SMT 225-20 630 1 Ø320 8 Ø8 4,5 14 14,0 BR1 / 800 2 x 800 1:1 24 (24-48)*** 4000

SMT 225-20 630 1,6 Ø320 8 Ø8 7 21,5 19,4 BR1 / 800 2 x 800 1:1 24 (24-48)*** 4000

SMT 225-20 630 2 Ø320 8 Ø8 9 26 25,3 BR1 / 800 2 x 800 1:1 24 (24-48)*** 4000

SMT 225-20 630 2,5 Ø320 8 Ø8 11,5 33,5 29,8 BR1 / 800 2 x 800 1:1 24 (24-48)*** 4000

SMT 225-30 800 0,63 Ø320 10 Ø8 4,5 16 12,2 BR1 / 1200 2 x 1200 1:1 24 (24-48)*** 5000

SMT 225-30 800 1 Ø320 10 Ø8 7 23 17,6 BR1 / 1200 2 x 1200 1:1 24 (24-48)*** 5000

SMT 225-30 800 1,6 Ø320 10 Ø8 11 31 23,7 BR1 / 1200 2 x 1200 1:1 24 (24-48)*** 5000

SMT 225-30 800 2 Ø320 10 Ø8 14 41 31,3 BR1 / 1200 2 x 1200 1:1 24 (24-48)*** 5000

SMT 225-30 800 2,5 Ø320 10 Ø8 17 51 38,2 BR1 / 1200 2 x 1200 1:1 24 (24-48)*** 5000

SMT 225-30 800 0,63 Ø400 6 Ø10 3,5 13,5 12,5 BR1 / 1200 2 x 1200 1:1 24 (24-48)*** 5000

SMT 225-30 800 1 Ø400 6 Ø10 5,5 18,5 17,2 BR1 / 1200 2 x 1200 1:1 24 (24-48)*** 5000

SMT 225-30 800 1,6 Ø400 7 Ø10 9 28 26,0 BR1 / 1200 2 x 1200 1:1 24 (24-48)*** 5000

SMT 225-30 800 2 Ø400 7 Ø10 11 31 28,8 BR1 / 1200 2 x 1200 1:1 24 (24-48)*** 5000

SMT 225-30 800 2,5 Ø400 7 Ø10 14 41 38,0 BR1 / 1200 2 x 1200 1:1 24 (24-48)*** 5000

SMT 225-30 1000 0,63 Ø320 10 Ø8 4,5 16 14,8 BR1 / 1200 2 x 1200 1:1 24 (24-48)*** 5000

SMT 225-30 1000 1 Ø320 11 Ø8 7 23 21,3 BR1 / 1200 2 x 1200 1:1 24 (24-48)*** 5000

SMT 225-30 1000 1,6 Ø320 11 Ø8 11 31 28,7 BR1 / 1200 2 x 1200 1:1 24 (24-48)*** 5000

SMT 225-30 1000 2 Ø320 11 Ø8 14 41 38,0 BR1 / 1200 2 x 1200 1:1 24 (24-48)*** 5000

SMT 225-30 1000 2,5 Ø320 11 Ø8 17 51 49,0 BR1 / 1200 2 x 1200 1:1 24 (24-48)*** 5000

SMT 225-20 630 2 Ø500 4 Ø10 11,5 33,5 26,5 BR1 / 800 2 x 800 2:1 24 (24-48)*** 4000

SMT 225-20 800 0,63 Ø500 4 Ø10 3,6 13,5 13,0 BR1 / 800 2 x 800 2:1 24 (24-48)*** 4000

SMT 225-20 800 1 Ø500 4 Ø10 5,8 17,5 17,0 BR1 / 800 2 x 800 2:1 24 (24-48)*** 4000

SMT 225-20 800 1,6 Ø500 4 Ø10 9 26 26,0 BR1 / 800 2 x 800 2:1 24 (24-48)*** 4000

SMT 225-20 1000 0,63 Ø400 4 Ø10 4,5 14 13,0 BR1 / 800 2 x 800 2:1 24 (24-48)*** 4000

SMT 225-20 1000 1 Ø400 4 Ø10 7 21,5 21,0 BR1 / 800 2 x 800 2:1 24 (24-48)*** 4000

SMT 225-20 1000 1,6 Ø400 5 Ø10 11,5 33,5 25,5 BR1 / 800 2 x 800 2:1 24 (24-48)*** 4000

SMT 225-20 1000 2 Ø400 5 Ø10 14,5 46 45,5 BR1 / 800 2 x 800 2:1 24 (24-48)*** 4000

SMT 225-20 1000 2,5 Ø400 5 Ø10 18 52 51,5 BR1 / 800 2 x 800 2:1 24 (24-48)*** 4000

SMT 225-30 1000 0,63 Ø500 4 Ø10 5,5 18,5 14,8 BR1 / 1200 2 x 1200 2:1 24 (24-48)*** 5000

SMT 225-30 1000 1 Ø500 5 Ø10 9 28 22,4 BR1 / 1200 2 x 1200 2:1 24 (24-48)*** 5000

SMT 225-30 1000 1,6 Ø500 5 Ø10 14 41 32,8 BR1 / 1200 2 x 1200 2:1 24 (24-48)*** 5000

SMT 225-30 1000 2 Ø500 5 Ø10 18 50 41,6 BR1 / 1200 2 x 1200 2:1 24 (24-48)*** 5000

SMT 225-30 1000 2,5 Ø500 5 Ø10 22 61 57,6 BR1 / 1200 2 x 1200 2:1 24 (24-48)*** 5000

SMT 225-30 1000 2,5 Ø400 6 Ø10 28 73 49,0 BR1 / 1200 2 x 1200 2:1 24 (24-48)*** 5000

SMT 225-20 1200 0,63 Ø320 8 Ø8 5,8 17,5 16,5 BR1 / 800 2 x 800 2:1 24 (24-48)*** 4000

SMT 225-20 1200 1 Ø320 8 Ø8 9 26 25,0 BR1 / 800 2 x 800 2:1 24 (24-48)*** 4000

SMT 225-20 1200 1,6 Ø320 8 Ø8 14,5 46 42,5 BR1 / 800 2 x 800 2:1 24 (24-48)*** 4000

SMT 225-30 1200 0,63 Ø400 6 Ø10 7 23 18,0 BR1 / 1200 2 x 1200 2:1 24 (24-48)*** 5000

SMT 225-30 1200 1 Ø400 7 Ø10 11 31 24,0 BR1 / 1200 2 x 1200 2:1 24 (24-48)*** 5000

SMT 225-30 1200 1,6 Ø400 7 Ø10 18 50 38,0 BR1 / 1200 2 x 1200 2:1 24 (24-48)*** 5000

SMT 225-30 1200 2 Ø400 7 Ø10 22 61 47,5 BR1 / 1200 2 x 1200 2:1 24 (24-48)*** 5000

SMT 225-30 1200 2 Ø500 5 Ø10 18 52 48,5 BR1 / 1200 2 x 1200 2:1 24 (24-48)*** 5000

SMT 225-30 1200 2,5 Ø500 5 Ø10 22 72 67,2 BR1 / 1200 2 x 1200 2:1 24 (24-48)*** 5000

SMT 225-20 1275 0,63 Ø320 8 Ø8 5,8 17,5 17,5 BR1 / 800 2 x 800 2:1 24 (24-48)*** 4000

SMT 225-20 1275 1 Ø320 8 Ø8 9 26 26,0 BR1 / 800 2 x 800 2:1 24 (24-48)*** 4000

SMT 225-20 1275 1,6 Ø320 8 Ø8 14,5 46 45,0 BR1 / 800 2 x 800 2:1 24 (24-48)*** 4000

SMT 225-20 1275 2 Ø320 8 Ø8 18 52 52,0 BR1 / 800 2 x 800 2:1 24 (24-48)*** 4000

SMT 225-30 1275 0,63 Ø400 6 Ø10 7 23 20,0 BR1 / 1200 2 x 1200 2:1 24 (24-48)*** 5000

SMT 225-30 1275 1 Ø400 6 Ø10 11 31 26,0 BR1 / 1200 2 x 1200 2:1 24 (24-48)*** 5000

SMT 225-30 1275 1,6 Ø400 6 Ø10 18 50 41,0 BR1 / 1200 2 x 1200 2:1 24 (24-48)*** 5000

SMT 225-30 1275 2 Ø400 6 Ø10 22 61 51,0 BR1 / 1200 2 x 1200 2:1 24 (24-48)*** 5000

SMT 225-30 1275 0,63 Ø500 5 Ø10 5,5 18,5 18,5 BR1 / 1200 2 x 1200 2:1 24 (24-48)*** 5000

SMT 225-30 1275 1 Ø500 5 Ø10 9 28 28,0 BR1 / 1200 2 x 1200 2:1 24 (24-48)*** 5000

SMT 225-30 1275 1,6 Ø500 5 Ø10 14 41 41,1 BR1 / 1200 2 x 1200 2:1 24 (24-48)*** 5000

SMT 225-30 1275 2 Ø500 5 Ø10 18 50 50,0 BR1 / 1200 2 x 1200 2:1 24 (24-48)*** 5000

SMT 225-30 1275 2,5 Ø500 5 Ø10 22 61 61,0 BR1 / 1200 2 x 1200 2:1 24 (24-48)*** 5000

SMT 225-30 1600 0,63 Ø320 10 Ø8 9 28 22,7 BR1 / 1200 2 x 1200 2:1 24 (24-48)*** 5000

SMT 225-30 1600 1 Ø320 10 Ø8 14 41 33,2 BR1 / 1200 2 x 1200 2:1 24 (24-48)*** 5000

SMT 225-30 1600 1,6 Ø320 10 Ø8 22 61 58,3 BR1 / 1200 2 x 1200 2:1 24 (24-48)*** 5000

SMT 225-30 1600 2 Ø320 10 Ø8 28 73 72,8 BR1 / 1200 2 x 1200 2:1 24 (24-48)*** 5000

SMT 225-30 1600 0,63 Ø400 7 xØ10 7 23 23,0 BR1 / 1200 2 x 1200 2:1 24 (24-48)*** 5000

SMT 225-30 1600 1 Ø400 7 Ø10 11 31 31,0 BR1 / 1200 2 x 1200 2:1 24 (24-48)*** 5000

SMT 225-30 1600 1,6 Ø400 7 Ø10 18 50 50,0 BR1 / 1200 2 x 1200 2:1 24 (24-48)*** 5000

SMT 225-30 2000 0,63 Ø320 12 Ø8 9 28 27,6 BR1 / 1200 2 x 1200 2:1 24 (24-48)*** 5000

SMT 225-30 2000 1 Ø320 12 Ø8 14 41 40,4 BR1 / 1200 2 x 1200 2:1 24 (24-48)*** 5000

SMT 225-30 2000 1,6 Ø320 12 Ø8 22 61 61,0 BR1 / 1200 2 x 1200 2:1 24 (24-48)*** 5000


- 48 m üzeri seyir mesafeleri için bizimle irtibata geçiniz.                            
- Halat sayısı ve halat çapı kabin ağırlığına göre değişkenlik gösterebilir.                            
                                
** Yük akımları (I) belirtilen kuyu verimi ve 24 metre seyir mesafesine göre hesaplanmıştır. (Kuyu verimi: 0,90)                            
*** Denge zinciri ile      
                     

Akar Asansör
© 2014. Akar Elevator - All rights reserved the content on our site. May not be reproduced, copied, and the source can not be shown without permission.
Web Tasarım Grimor - Seo