« Geri
       


Motor
Type
Motor
Control
Mode
Carrying
Capacity
[kg]
Cabin
Speed
[m/s]
Diameter
of Pulley
[mm]
The Rope
Number
[mm]
The Rope
Diameter
Motor
Power
[PS]
Motor
Power
[kW]
Bond Hanger Navigation
Distance
[m]
Order
DAK 150 AC2 630 1,0 Ø520 5 Ø10 10,0 7,5 40:1 1:1 24 (24-60)**

DAK 150 AC2 630 1,2 Ø520 5 Ø10 13,3 10,0 34:1 1:1 24 (24-60)**

DAK 150 AC2 800 1,0 Ø520 5 Ø10 13,3 10,0 40:1 1:1 24 (24-60)**

DAK 150 AC2 1000 0,8 Ø520 6 Ø12 13,3 10,0 50:1 1:1 24 (24-60)**

DAK 150 AC2 1000 1,0 Ø520 6 Ø12 13,3 10,0 40:1 1:1 24 (24-60)**

DAK 150 3VF 480 1,2 Ø520 5 Ø10 10,0 7,5 34:1 1:1 24 (24-60)**

DAK 150 3VF 480 1,6 Ø520 5 Ø10 10,0 7,5 50:2 1:1 24 (24-60)**

DAK 150 3VF 630 1,0 Ø520 5 Ø10 10,0 7,5 40:1 1:1 24 (24-60)**

DAK 150 3VF 630 1,2 Ø520 5 Ø10 12,5 9,0 34:1 1:1 24 (24-60)**

DAK 150 3VF 630 1,6 Ø520 5 Ø12 12,5 9,0 50:2 1:1 24 (24-60)**

DAK 150 3VF 800 1,0 Ø520 5 Ø12 12,5 9,0 40:1 1:1 24 (24-60)**

DAK 150 3VF 800 1,2 Ø520 5 Ø12 15,0 11,0 34:1 1:1 24 (24-60)**

DAK 150 3VF 800 1,6 Ø520 5 Ø12 15,0 11,0 50:2 1:1 24 (24-60)**

DAK 150 3VF 1000 1,0 Ø520 6 Ø12 15,0 11,0 40:1 1:1 24 (24-60)**

* DAK 150 makineler 480 - 630 kg taşıma kapasitelerinde yan ayaksızdır.                         
** Denge zinciri ile                        
-  60 m üzeri seyir mesafeleri için bizimle irtibata geçiniz.                        
-  Halat sayısı ve halat çapı kabin ağırlığına göre değişkenlik gösterebilir.                        
-  Teknik konulardaki tüm sorularınız için: teknik@akarasansor.com
Verim (ɳ): 0,68 .... 0,80    


Akar Asansör
© 2014. Akar Elevator - All rights reserved the content on our site. May not be reproduced, copied, and the source can not be shown without permission.
Web Tasarım Grimor - Seo